Firma | Stand Nr. | |||
---|---|---|---|---|
1&1 Versatel Deutschland GmbH | E58 | |||
Acal BFi Germany GmbH | E48 | |||
ACOME Group | E43 | |||
Aconium | B26 + B27 | |||
Adtran Networks SE | D39 | |||
apra-norm Elektromechanik GmbH, Geschäftsbereich apraNET | C27 | |||
ASTRO Bit GmbH | A33 | |||
AVM Computersysteme Vertriebs GmbH | A58 | |||
Axiros GmbH | D32 | |||
Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG | C16 | |||
beexact Gmbh | E2 + E3 | |||
Belden | E63 | |||
Betterbits GmbH | E10 | |||
BIRLA CABLE LIMITED | A38 | |||
BISDN | AL4 | |||
BR Network Solutions GmbH | C18 | |||
Breitbandtechnik Deutschland GmbH | C42+D6 | |||
BREKO e.V. | H16 | |||
Bundesförderung Breitband | A65 + A66 | |||
Cable ConX GmbH | G50 | |||
Cadolto Modulbau GmbH | G12 | |||
Carrierverbund | D28 | |||
carrierwerke GmbH | E26 | |||
Ciena | F59 | |||
Circet Deutschland SE | E7 | |||
Colt Technology Sercices GmbH | D15 | |||
CommScope Holdings Germany | C50 | |||
Connect Com GmbH | C22 | |||
Conntac GmbH | A21 | |||
Corning | D47 | |||
CreaTech Engineering GmbH | G2 | |||
DB broadband GmbH | E27 | |||
DCT DELTA AG | E11 | |||
DeepUp GmbH | D45 | |||
Deutsche GigaNetz GmbH | E33 | |||
Deutsche Glasfaser | E31 +F2 | |||
DIMAnet GmbH | D13 | |||
Dura-Line Europe AG - Zweigniederlassung Deutschland | D18 | |||
Easytelecom | A2 | |||
egeplast pro cable GmbH | E8 | |||
EKINOPS | D19 | |||
eks Engel FOS GmbH & Co. KG | F14 | |||
eku Kabel & Systeme GmbH & Co. KG | C11 | |||
Elitex GmbH | F41 | |||
EMIL STEIDLE GMBH & CO. KG | C25 | |||
Emtelle | B24 | |||
Esri Deutschland GmbH | B29 | |||
ETC ONE GmbH | F17 | |||
EWE Tel | F32 | |||
Faust & Fittger Versicherungsmakler GmbH & Co.KG | AL14 | |||
Fiber Experts Deutschland GmbH | F6 | |||
Fiber to the people GmbH | D48 | |||
fibercup | B2 | |||
flabb-planung Consulting + Engineering GmbH & Co. KG | B20 | |||
Folsgaard GmbH | D42 | |||
Fujikura Europe | A3 | |||
gabo Systemtechnik GmbH | E16 | |||
GasLINE GmbH & Co. KG | D50 | |||
GDMcom GmbH | E40 + F11 | |||
Genexis Germany GmbH | E20 | |||
GHT AG Gleis-, Hoch- und Tiefbau | E4 + E5 | |||
Giax GmbH | C59 | |||
globalcarrier telecom GmbH | E35 | |||
GlobalConnect GmbH | F51 | |||
GVG/ teranet | A50 | |||
Hauff-technik GRIDCOM GmbH | E54 | |||
HFCL Limited | F44 | |||
Höpfinger GmbH & Co. KG | F52 | |||
HRI Connect GmbH | E17 | |||
Icotera | G41 | |||
Infosim GmbH & Co. KG | AL10 | |||
infrest - Infrastruktur eStrasse GmbH | DL1 | |||
Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH | F20 | |||
intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH | A17 | |||
IntelliFinder GmbH | G50 | |||
ITS Geo Solutions GmbH | E37 | |||
Jetting AB | F39 | |||
JO Software Engineering GmbH | C15 | |||
Kabelwerk Rhenania GmbH | C52 | |||
KAISER GmbH & Co. KG | E39 | |||
Klenk & Sohn GmbH | A49 | |||
KNM KabelNetManager GmbH | B23 | |||
Kocaman Bau GmbH | F54 | |||
KONZEPTUM GmbH | D36 + D38 | |||
KWS Electronic Test Equipment GmbH | C19 | |||
LAO Ingenieurgesellschaft mbH | E28 | |||
LATUS consulting AG | E14 | |||
LGCE B.V. | B48 | |||
LIGHTMAX SL | C12 | |||
Maanshan Sindi Technologies Co., Ltd. | A26 | |||
Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding | DL8 | |||
MG Future GmbH | AL7 | |||
Microduct Connector | AL2 | |||
MICUS Strategieberatung GmbH | A25 | |||
MRK Media AG | E19 | |||
MTB Trzebińscy Sp.k. | D12 | |||
Nestor Cables | F48 | |||
Netceed | B50 | |||
Netcom-Tec GmbH | F42 | |||
Netze BW GmbH - Sparte Dienstleistungen | B8 | |||
Netzkontor GmbH | D33 | |||
newSIM GmbH | A16 | |||
NGN Fiber Network GmbH & Co. KG | C56 | |||
NGN IT Solutions GmbH | AL8 | |||
Ocilion IPTV Technologies GmbH | G33 | |||
Omelcom Deutschland GmbH | C43 | |||
ONENEO GmbH | E47 | |||
OpenNumbers GmbH | C49 | |||
Opternus GmbH | E52+F22 | |||
OSP.com | G19 | |||
Otrans Communication Technologies Co. Ltd | AL9 | |||
OXG Glasfaser GmbH | F4 | |||
Pan Dacom Networking AG | C57 + D16 | |||
PLP | E50 | |||
Plusnet GmbH | E45 | |||
Prysmian Kabel und Systeme GmbH | C54 | |||
purtel.com GmbH | C47 | |||
Raycap GmbH | E56 | |||
Reichle & De-Massari GmbH | D44 | |||
Rödl & Partner | DL3 | |||
ropa GmbH | A15 | |||
Sagemcom Broadband | AL6 | |||
Sanbor Fiber Teknoloji A.Ş | C55 | |||
Schweinberger Glasfaserexpertise | B7 | |||
SEFE Energy | F50 | |||
Sental Export GmbH | D23 | |||
Signal Fire Technology Co., Ltd. | AL11 | |||
singularIT GmbH | A36 | |||
Sitetracker | A6 | |||
Speer IT | A7 +A8 | |||
SPIE WirliebenKabel GmbH | F24 | |||
Stulz GmbH | DL2 | |||
Syserso Networks GmbH | C23 | |||
tde - trans data elektronik GmbH | E13 | |||
Technetix | DL5 | |||
TELE AG | G35 | |||
Telekom Deutschland GmbH | G58 | |||
TELENCO GmbH | C5 | |||
Teleste GmbH | D25 | |||
terranets bw GmbH | F10 | |||
TKF GmbH | F46 | |||
TKI mbH | D34 | |||
Trunkstar | E24 | |||
Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co. KG | E61 | |||
UTSolutions B.V. | DL6 | |||
Vetter GmbH Kabelverlegetechnik | G14 | |||
viscan GmbH | F8 | |||
vitroconnect GmbH | E22 | |||
VSE NET | F37 | |||
VX Fiber GmbH | D37 | |||
WiR Solutions GmbH | A29 | |||
WIRTSCHAFTSRAT RECHT Bremer Woitag Rechtsanwaltsges. mbH | A35 | |||
WiTCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH | D26 | |||
Xantaro Deutschland GmbH | DL7 | |||
XPRON Systems GmbH | C6 | |||
Yplay Germany GmbH | A24 | |||
Zyxel Communications | C30 |
Exhibitor listwp_admin2025-02-05T11:18:23+01:00