| Firma | Stand Nr. |
|---|---|
| 1&1 Versatel GmbH | E58 |
| Adtran Networks SE | D39 |
| apra-norm Elektromechanik GmbH, Geschäftsbereich apraNET | C27 |
| Axians Networks & Solutions GmbH | E43 + F14 |
| Axiros GmbH | D32 |
| Belden | E63 |
| BITConEx GmbH | D37 |
| BRAUN TEC GmbH | E27 |
| BREKO Bundesverband Breitbandkommunikation e.V | F34 |
| Cablescom | C29 |
| Cadolto Modulbau GmbH | G12 |
| CANCOM GmbH | F60 |
| Carrierverbund | F55 |
| carrierwerke GmbH | E26 |
| Circet Deutschland SE | E7 |
| Colt Technology Services GmbH | D15 |
| CommScope an Amphenol company | C50 |
| Connect Com GmbH | C54 + D12 |
| Conntac GmbH | A21 |
| Corning | D47 |
| CPE Italia | A68 |
| DB Broadband GmbH | C60 |
| DCT DELTA AG | E11 |
| Detecon International GmbH | A33 |
| Deutscher Bauservice GmbH | A69 |
| eku Kabel & Systeme GmbH & Co. KG | F22 |
| Elitex GmbH | F41 |
| EMIL STEIDLE GMBH & CO. KG | C25 |
| EMKA Beschlagteile GmbH & Co KG | D18 |
| Esri Deutschland GmbH | E42+F13 |
| ETC ONE GmbH | E13 |
| EWE Tel | F32 |
| Faber Group | E10 |
| fiber to the people GmbH | D48 |
| Fieldcode | G25 |
| flabb-planung Consulting + Engineering GmbH & Co. KG | A59 |
| Folsgaard GmbH | D42 |
| FRITZ! GmbH | B20 |
| gabo Systemtechnik GmbH - a HellermannTyton Company | E16 |
| Gamma Communications GmbH | C18 |
| GasLINE GmbH & Co. KG | D50 |
| GDMcom GmbH | E40 |
| Genexis Germany GmbH | E20 |
| GEONIQ GmbH | F6 |
| globalcarrier telecom GmbH | E35 |
| GlobalConnect GmbH | F51 |
| GM Plast Deutschland | C45+D8 |
| Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | B43 |
| Hauff-technik GRIDCOM GmbH | E54 |
| HRI Connect GmbH | E17 |
| infrest - Infrastruktur eStrasse GmbH | CL14 |
| intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH | A17 |
| ITS Geo Solutions GmbH | E37 |
| Jakob Thaler GmbH | G59 |
| Jetting AB | F39 |
| JO Software Engineering GmbH | C15 |
| Kellner Telecom GmbH | F8 |
| Klenk & Sohn GmbH | A49 |
| KNM KabelNetManager GmbH | B23 |
| KONZEPTUM GmbH | D36 + D38 |
| KWS Electronic Test Equipment GmbH | C19 |
| Lancier Cable GmbH | D19 |
| Langmatz GmbH | E24 |
| LAO Ingenieurgesellschaft mbH | E28 |
| LATUS consulting AG | E14 |
| Lausen Gruppe | C55+D13 |
| LGCE B.V. | C12 |
| Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding | D25 |
| MG Future GmbH | AL7 |
| MICUS Strategieberatung GmbH | A25 |
| MRK Media AG | E6 |
| Netceed | B50 |
| Netcom-Tec GmbH | F17 |
| Netze BW GmbH - Sparte Dienstleistungen | B8 |
| Netzkontor GmbH | D33 |
| newSIM GmbH | A16 |
| NGN Fiber Network GmbH & Co. KG | C56 |
| NGN IT Solutions Gmbh | AL8 |
| Ocilion IPTV Technologies GmbH | G33 |
| OMELCOM DEUTSCHLAND GmbH | F20 |
| OpenNet | D45 |
| OpenNumbers GmbH | C49 |
| Opternus GmbH | E52 |
| OptoPro ApS | A62 |
| Pan Dacom Networking Ag | C57 + D16 |
| PFALZKOM | AL2 |
| PLP | E50 |
| Plusnet GmbH | E45 |
| Praxedo GmbH | A37 |
| Prysmian Kabel und Systeme GmbH | C11 |
| purtel.com GmbH | C47 |
| Raycap GmbH | E56 |
| Reichle & De-Massari GmbH | D44 |
| RÖDL | CL6 |
| Sagemcom Broadband SAS | AL6 |
| Sercomm Corporation | F18 |
| SPIE WirliebenKabel GmbH | F24 |
| Stulz GmbH | CL2 |
| Syserso Networks GmbH | C23 |
| Talkpool Deutschland AG | E47 |
| TELE AG | C20 |
| Telenco | C16 |
| terranets bw | F10 |
| TKF GmbH | F46 |
| TKI mbH | D34 |
| TP-Link Deutschland GmbH | F48 |
| UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG | E48 |
| Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co. KG | E61 |
| vitroconnect GmbH | E22 |
| VSE NET GmbH | F37 |
| WEMAConnect GmbH | C46 + D10 |
| WiTCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH | D26 |
| WOBCOM GmbH | E1 +E2 |
| Xantaro Deutschland GmbH | CL7 |
| XPRON Systems GmbH | C6 |
| Yplay Germany GmbH | A24 |
| zafaco GmbH | A71 |
| Zattoo AG | media plaza |
| Zyxel Communications | C30 |
Ausstellerlistewp_admin2024-08-22T15:09:43+02:00
