Firma | Stand Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1&1 Versatel Deutschland GmbH | L16 | ||||
Acal BFi Germany GmbH | O2 | ||||
ACOME Group | N4 | ||||
aconium GmbH | G12 + G13 + G6 | ||||
Adtran Networks SE | K11 | ||||
Aginode | E7 | ||||
apra-norm Elektromechanik GmbH, Geschäftsbereich apraNET | H17 | ||||
ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH | C7 | ||||
AVM Computersysteme Vertriebs GmbH | G1 | ||||
AXING AG | A5 | ||||
Axiros GmbH | K5 | ||||
Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG | G15 | ||||
beeXact GmbH | EL8 + EL9 | ||||
Belden | P10 | ||||
Billogram | JL1 | ||||
Breitbandtechnik Deutschland GmbH | G9 | ||||
BREKO e.V. | P5 | ||||
BTS - Bautechnik Solutions GmbH | O15 | ||||
CABLESCOM | P9 | ||||
Cadolto Modulbau GmbH | N12 | ||||
Cancom GmbH | JL7 | ||||
Carrierverbund | J7 | ||||
carrierwerke GmbH | L17 | ||||
Ciena | H18 | ||||
Clearfield | O14 | ||||
CobiNet Fernmelde- und Datennetzkomponenten GmbH | L13 | ||||
Colt Technology Services GmbH | L6 | ||||
CommScope Holdings (Germany) GmbH & Co. KG | J1 | ||||
con terra GmbH | EL6 | ||||
Connect Com GmbH | H13 | ||||
Conntac GmbH | B8 | ||||
Corning | L12 | ||||
CPE ITALIA SPA | F11 | ||||
CreaTech Engineering GmbH | O17 | ||||
Cyclomedia Deutschland GmbH | O1 | ||||
Dätwyler IT Infra GmbH | F13 | ||||
DCT DELTA AG | J9 | ||||
DeepUp GmbH | L3 | ||||
Detecon International GmbH | EL1 | ||||
Deutsche Glasfaser Holding GmbH | M2 + M6 | ||||
Deutscher Bauservice GmbH | L1b | ||||
DIAMOND GmbH | O7 | ||||
DIMAnet GmbH | L1c | ||||
Dura-Line Europe AG | L8 | ||||
Easy Solutions | G7 | ||||
egeplast pro cable GmbH | J12 | ||||
EKINOPS | L9 | ||||
eks Engel FOS GmbH & Co. KG | N9 | ||||
eku Kabel & Systeme GmbH & Co. KG | F12 | ||||
EMIL STEIDLE GMBH & CO. KG | EL10 | ||||
Emtelle | G11 | ||||
Esri Deutschland GmbH | L1d | ||||
ETC One GmbH | B2 | ||||
EWE TEL GmbH | Q5 + Q9 | ||||
Faber Group | Q4 | ||||
Faust & Fittger Versicherungsmakler GmbH & Co.KG | EL3 | ||||
Fiber Experts Deutschland GmbH | M8 | ||||
Fiber to the people GmbH | E19 | ||||
Fibercup (Gutachterbüro Gohlke GmbH) | R13 | ||||
FiberDoc Software | B7 | ||||
FIBRAIN Group | L5 | ||||
FILOform GmbH | L18 | ||||
flabb-planung Consulting + Engineering GmbH & Co. KG | G8 | ||||
FOLAN | E15 | ||||
Fujikura Europe | D5 | ||||
FyberFieber GmbH | H5-2 | ||||
gabo Systemtechnik GmbH | K16 | ||||
GasLINE GmbH & Co. KG | L14 | ||||
GDMcom Bau GmbH | N2 + N7 | ||||
GDMcom GmbH | N2 + N7 | ||||
GDMcom Planung GmbH | N2 + N7 | ||||
Genexis Germany GmbH | K19 | ||||
Geostruct | E12 | ||||
GHT GmbH Gleis-, Hoch- und Tiefbau | I19 | ||||
Giax GmbH | L4 | ||||
GIBY GmbH | N2 + N7 | ||||
Gigabitbüro des Bundes | F3 | ||||
GlobalConnect GmbH | P7 | ||||
Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | I5a | ||||
GVG Glasfaser GmbH/ Teranet | F1 | ||||
Hans Folsgaard GmbH | K12 | ||||
Hauff-technik GRIDCOM GmbH | O5 | ||||
Hexatronic GmbH | P4 | ||||
HFCL Limited | O12 | ||||
Homeway GmbH | P4 | ||||
HRI Connect GmbH | K17 | ||||
Huawei Technologies Deutschland GmbH | O10 | ||||
HUBER+SUHNER GmbH | K18 | ||||
infrest - Infrastruktur eStrasse GmbH | JL4 | ||||
inotec.digital GmbH | H5-3 | ||||
IntelliFinder GmbH | H5-1 | ||||
Jakob Thaler GmbH | N3 | ||||
J-Fiber | P9 | ||||
JO Software Engineering GmbH | O6 | ||||
Kabelwerk Rhenania GmbH | K4 | ||||
KAISER GmbH & Co KG | K10 | ||||
Klenk und Sohn GmbH | E4 | ||||
KNM KabelNetManager GmbH | G7 | ||||
KONZEPTUM GmbH | K7 | ||||
KWS Electronic Test Equipment GmbH | G17 | ||||
Langmatz GmbH | L11 | ||||
LAO Ingenieurgesellschaft mbH | L19 | ||||
LASER COMPONENTS Germany GmbH | R14 | ||||
LATUS consulting AG | K15 | ||||
Legrand BV | B6 | ||||
LIGHTMAX | I4 | ||||
LWL-Sachsenkabel GmbH | J11 | ||||
Lynddahl Telecom | N4 | ||||
MAFA | Q10 - Q28 | ||||
marXact | B1 | ||||
Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding | JL2 | ||||
metrofibre | J10 | ||||
MG Future GmbH | EL4 | ||||
MICUS Strategieberatung GmbH | B5 | ||||
MRK Media AG | O18 | ||||
Myra Security GmbH | K14 | ||||
Nestor Cables | O14 | ||||
Netadmin Systems | G14 | ||||
Netceed | F9 | ||||
Netcom-Tec GmbH | O11 | ||||
Netzkontor GmbH | K6 | ||||
newSIM GmbH | B3 | ||||
Nexiga GmbH | EL5 | ||||
NGN Fiber Network GmbH & Co. KG | L2 | ||||
Normann Engineering GmbH | J3 | ||||
Ocilion IPTV Technologies GmbH | H1 | ||||
Omelcom Deutschland GmbH | J2 | ||||
OpenNumbers GmbH | K2 | ||||
Opternus GmbH | P4 | ||||
Otrans Communication Technologies Co. Ltd | JL8 | ||||
OXG Glasfaser GmbH | M7 | ||||
Pan Dacom Networking AG | L7 | ||||
PLP/ Micos | O3 | ||||
Plusnet GmbH | N5 | ||||
Praxedo GmbH | P3 | ||||
Priess Digital Infrastructure A/S | K3 | ||||
Prysmian Kabel und Systeme GmbH | O8 | ||||
purtel.com GmbH | K1 | ||||
Raycap GmbH | N11 | ||||
Reichle & De-Massari GmbH | L10 | ||||
Rödl GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | JL3 | ||||
ropa GmbH | G3 | ||||
Sagemcom Broadband | A0 | ||||
SEFE Energy | P6 | ||||
Sental Export GmbH | I13 | ||||
SHENZHEN DYS FIBER OPTIC TECHNOLOGY CO.,LTD | K9 | ||||
Sitetracker UK Limited | A6 | ||||
Speer IT | A7 + A8 | ||||
SPIE WirliebenKabel GmbH | O9 | ||||
Stulz GmbH | K13 | ||||
Syserso Networks GmbH | H14 | ||||
Talkpool Deutschland AG | EL14 | ||||
tde - trans data elektronik GmbH | N1 | ||||
Technetix | JL6 | ||||
TELE AG | H6 | ||||
Telekom Deutschland GmbH | P1 | ||||
TELENCO GmbH | E14 | ||||
Teleste GmbH | J5 | ||||
terranets bw GmbH | N6 | ||||
TKF GmbH | O13 | ||||
TKI mbH | EL7 | ||||
TKM Networks | J13 | ||||
tktVivax Group | P2 | ||||
TP-Link Deutschland GmbH | J14 | ||||
Trunkstar | D8 | ||||
Unsere Grüne Glasfaser (UGG) | O4 | ||||
UTSolutions B.V. | JL5 | ||||
Vetter GmbH Kabelverlegetechnik | G16 | ||||
VIAVI Solutions | R14 | ||||
VIDI GmbH | EL12 | ||||
vitroconnect GmbH | L15 | ||||
vitronet Holding GmbH / vitronet Gruppe | G2 | ||||
VSE NET | J4 | ||||
VX Fiber GmbH | K8 | ||||
WiR Solutions GmbH | C3 | ||||
WIRTSCHAFTSRAT RECHT Bremer Woitag Rechtsanwaltsges. mbH | EL13 | ||||
WiTCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH | J6 | ||||
XPRON Systems GmbH | E18 | ||||
Yplay Germany GmbH | C1 | ||||
Zattoo AG | T6 | ||||
ZCN - Fiber GmbH | F10 | ||||
ZIS Spezialbaustoffe GmbH | EL10 | ||||
Zyxel Communications A/S | H19 |
Ausstellerlistewp_admin2024-08-22T15:09:43+02:00