| Firma | Stand Nr. |
|---|---|
| 1&1 Versatel GmbH | E58 |
| 3conn | F6 |
| Acal BFi Germany GmbH | E48 |
| Acctopus GmbH | A42 |
| ACOME Group | E43 |
| Aconium | C37 + C38 |
| Adtran Networks SE | D39 |
| Allinq | G25 |
| AND Solution GmbH | C19 |
| apra-norm Elektromechanik GmbH, Geschäftsbereich apraNET | C27 |
| ARGUS Bausoftware | XAXOA GmbH | E37 |
| ASTRO Bit GmbH | A33 |
| Axians | G61 |
| Axiros GmbH | D32 |
| Baden-Württemberg | A52 |
| Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG | C16 |
| Bayern | A52 |
| beexact Gmbh | E2 + E3 |
| Belden | E63 |
| Betterbits GmbH | E10 |
| BIG BLUE MARBLE | G26 |
| Billogram | G15 |
| BIRLA CABLE LIMITED | A38 |
| BISDN | AL4 |
| BITConEx GmbH | G9 |
| BMDS | B26 + B27 |
| BR Network Solutions GmbH | C18 |
| Breitbandtechnik Deutschland GmbH | C42+D6 |
| BREKO e.V. | F34 |
| Building Infrastructure Construction AG (BICON) | E4 + E5 |
| Cable ConX GmbH | G63h |
| Cablescom | C26 |
| Cadolto Modulbau GmbH | G12 |
| Calix | E31 |
| Cancom | F59 |
| Carrierverbund | D28 |
| carrierwerke GmbH | E26 |
| Ciena | F59 |
| Circet Deutschland SE | E7 |
| Cixi Fanqun Communication Equipment Factory | A39 |
| CobiNet Fernmelde- und Datennetzkomponenten GmbH | D8 |
| Colt Technology Sercices GmbH | D15 |
| CommScope Holdings Germany | C50 |
| con terra GmbH | B29 |
| Connect Com GmbH | C22 |
| Conntac GmbH | A21 |
| Consberry GmbH | F32 |
| Corning | D47 |
| CPE Italia | B47 |
| CreaTech Engineering GmbH | G2 |
| CUNetworks GmbH | C47 |
| Cyclomedia | F54-F57 |
| Databau | F54-F57 |
| dataR GmbH | B44c |
| Datolink | B41 |
| DB broadband GmbH | E27 |
| DCT DELTA AG | E11 |
| DeepUp | F54-F57 |
| DEN GmbH | A40 |
| Detecon International GmbH | D18 |
| Deutsche GigaNetz GmbH | E33 |
| DGzRS | H16c |
| DIMAnet GmbH | D13 |
| Dr. Michaelis Consult GmbH | E31 |
| EasySolutions GmbH | B23 |
| Easytelecom | A2 |
| EBERO FAB | F14 |
| eco - Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V | D4 |
| egeplast pro cable GmbH | E8 |
| EKINOPS | D19 |
| eks Engel FOS GmbH & Co. KG | F14 |
| eku Kabel & Systeme GmbH & Co. KG | C11 |
| Elitex GmbH | F41 |
| EMIL STEIDLE GMBH & CO. KG | C25 |
| Emtelle | B24 |
| ESEN PLASTIK SAN.VE TIC.A.S. | D43 |
| Esri Deutschland GmbH | B29 |
| ETC ONE GmbH | F17 |
| EWE NETZ | F32 |
| EWE Tel | F32 |
| EXFO | E52+F22 |
| Faber Group | G11 |
| Faust & Fittger Versicherungsmakler GmbH & Co.KG | AL14 |
| FCST | G19 |
| Fiber to the people GmbH | D48 |
| fibercup | B2 |
| Fiberfone GmbH | F2 |
| Fibre Konzept Sp. z o.o | D12 |
| flabb-planung Consulting + Engineering GmbH & Co. KG | A59 |
| Folsgaard GmbH | D42 |
| FRITZ! GmbH | A58 |
| Fujikura Europe | A3 |
| gabo Systemtechnik GmbH | E16 |
| Gamma Communications GmbH | A61 |
| GasLINE GmbH & Co. KG | D50 |
| GDMcom Bau GmbH | E40 + F11 |
| GDMcom GmbH | E40 + F11 |
| GDMcom Planung GmbH | E40 + F11 |
| Genexis Germany GmbH | E20 |
| German Datacenter Association e.V. | H16a |
| Giax GmbH | C59 |
| GIBY GmbH | E40 + F11 |
| Gigabitbüro des Bundes | A52 |
| globalcarrier telecom GmbH | E35 |
| GlobalConnect GmbH | F51 |
| GM Plast Deutschland ApS | C42+D6 |
| Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | B43 |
| GVG Glasfaser GmbH/ Teranet | A50 |
| Hauff-technik GRIDCOM GmbH | E54 |
| Hessen | A52 |
| HFCL Limited | F44 |
| Höpfinger GmbH & Co. KG | F52 |
| HRI Connect GmbH | E17 |
| htp GmbH | F32 |
| Immco Inc | A41 |
| Infosim GmbH & Co. KG | AL10 |
| infrest - Infrastruktur eStrasse GmbH | DL1 |
| Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH | F20 |
| inotec.digital GmbH | G63a |
| intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH | A17 |
| IntelliFinder GmbH | G63d |
| ITS Geo Solutions GmbH | E37 |
| Jakob Thaler GmbH | G59 |
| Jetting AB | F39 |
| J-Fiber | C26 |
| JO Software Engineering GmbH | C15 |
| Kabelwerk Rhenania GmbH | C52 |
| KAISER GmbH & Co. KG | E39 |
| Klenk & Sohn GmbH | A49 |
| Knet Co., Ltd. | G68 |
| KNM KabelNetManager GmbH | B23 |
| Kocaman Bau GmbH | G21 |
| KONZEPTUM GmbH | D36 + D38 |
| kskdigital FTTH Inhouse Lab powered by BREKO | G38 |
| KWS Electronic Test Equipment GmbH | C19 |
| Lancier Cable GmbH | C60 |
| Landau4Consulting GmbH | G63f |
| Langmatz GmbH | D45 |
| LAO Ingenieurgesellschaft mbH | E28, F54-F57 |
| LASER COMPONENTS Germany GmbH | A47 |
| LATUS consulting AG | E14 |
| LBA Luftbildauswertung GmbH | A14 |
| LGCE B.V. | B48 |
| LogObject AG | F18 |
| Lynddahl Telecom | E43 |
| Maanshan Sindi Technologies Co., Ltd. | A26 |
| Magenta TV | G26 |
| Megamap | F54-F57 |
| Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding | DL8 |
| MG Future GmbH | AL7 |
| Microduct Connector | AL2 |
| MICUS Strategieberatung GmbH | A25 |
| Mönninghoff | C11 |
| MRK Media AG | E19 |
| MTB Trzebińscy Sp.k. | D12 |
| Netadmin | C29 |
| Netceed | B50 |
| NetCom BW GmbH | E45 |
| Netcom-Tec GmbH | F42 |
| NETS International Group | E42 |
| Netze BW GmbH - Sparte Dienstleistungen | B8 |
| Netzkontor GmbH | D33 |
| newSIM GmbH | A16 |
| Nexiga GmbH | B29 |
| nGENn GmbH | B44g |
| NGN Fiber Network GmbH & Co. KG | C56 |
| NGN IT Solutions GmbH | AL8 |
| Niedersachsen-Bremen | A52 |
| Normann Engineering GmbH | B16 |
| NRW | A52 |
| Ocilion IPTV Technologies GmbH | G33 |
| OciusX Digital Solutions AB | AL3 |
| Omelcom Deutschland GmbH | C43 |
| ONENEO GmbH | E47 |
| OpenNet GmbH | G18 |
| OpenNumbers GmbH | C49 |
| Opternus GmbH | E52+F22 |
| OSP.com | G19 |
| Otrans Communication Technologies Co. Ltd | AL9 |
| OXG Glasfaser GmbH | F4 |
| Pan Dacom Networking AG | C57 + D16 |
| PFALZKOM GmbH | DL9 |
| plan[neo] GmbH | G63e |
| PLP | E50 |
| Plusnet GmbH | E45 |
| Praxedo GmbH | A37 |
| Prysmian Kabel und Systeme GmbH | C54 |
| purtel.com GmbH | C47 |
| QINGDAO GRANDLINK INTERNATIONAL TRADE CO., LTD | A4 |
| Raycap GmbH | E56 |
| RBS wave GmbH | G3 |
| Reichle & De-Massari GmbH | D44 |
| Ribbon Communications Germany GmbH | C23 |
| RÖDL | DL3 |
| ropa GmbH | A15 |
| Saarland | A52 |
| Sachsen-Anhalt | A52 |
| Sagemcom Broadband | AL6 |
| Sanbor Fiber Teknoloji A.Ş | C55 |
| Schleswig-Holstein | A52 |
| Schweinberger Glasfaserexpertise | B7 |
| SEFE Energy | F50 |
| Sental Export GmbH | D23 |
| Sercomm Corporation | A5 |
| Shandong Senter Electronic Co.,Ltd | A27 |
| SHINHO OPTICS LIMITED | A20 |
| Signal Fire Technology Co., Ltd. | AL11 |
| Sihong Weichuang Optics co., Ltd. | AL12+AL13 |
| singularIT GmbH | A36 |
| Sitetracker | A6 |
| Sogelink | A70 |
| Speer IT | A7 +A8 |
| SPIE WirliebenKabel GmbH | F24 |
| Stulz GmbH | DL2 |
| Syserso Networks GmbH | C23 |
| tde - trans data elektronik GmbH | E13 |
| Technetix | DL5 |
| TELE AG | G35 |
| Telekom Deutschland GmbH | G58 |
| TELENCO GmbH | C5 |
| Teleste GmbH | D25 |
| terranets bw GmbH | F10 |
| TERRATEST GmbH | A18 |
| TKF GmbH | F46 |
| TKI mbH | D34 |
| TKM GmbH | A1 |
| TP-Link Deutschland Gmbh | F48 |
| Traviz Akademie GmbH | G63b |
| Triarca GmbH | A19 |
| Trunkstar | A31 |
| Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co. KG | E61 |
| UTSolutions B.V. | DL6 |
| Vetter GmbH Kabelverlegetechnik | G14 |
| VIRZ e.V. | F40 |
| vitroconnect GmbH | E22 |
| VSE NET | F37 |
| VX Fiber GmbH | D37 |
| WEMAConnect GmbH | B21 |
| WIIT AG | B44d |
| WiR Solutions GmbH | A29 |
| WIRTSCHAFTSRAT RECHT Bremer Woitag Rechtsanwaltsges. mbH | A35 |
| WISI Communications GmbH & Co. KG | A13 |
| WiTCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH | D26 |
| WKF Engineering | AL5 |
| WOBCOM GmbH | G6 |
| WTT CampusONE GmbH | H16b |
| Xantaro Deutschland GmbH | DL7 |
| XPRON Systems GmbH | C6 |
| Yplay Germany GmbH | A24 |
| Z.I.S. Spezialbaustoffe GmbH | C25 |
| Zayo Europe | E24 |
| Zyxel Communications | C30 |
Ausstellerlistewp_admin2024-08-22T15:09:43+02:00
